Список юридических адресов
СПИСОК юридических адресов постоянно пополняется.
За дополнительной информацией звоните по телефонам:
| ИФНС округ | Предоставляемый адрес | Вид договора | Почтовое обслуживание | Рабочее место | Стоимость адреса |
| 1 ЦАО | ул. Бакунинская Фото — юридический адрес по 1 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 2 ЦАО | ул. Рождественка Фото — юридический адрес по 2 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 3 ЦАО | ул. Б. Грузинская Фото — юридический адрес по 3 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 5 ЦАО | наб. Космодамианская Фото — юридический адрес по 5 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 9 ЦАО | Колпачный пер. Фото — юридический адрес по 9 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 21 ЮВАО | ул. Ак. Скрябина Фото — юридический адрес по 21 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 22 ЮВАО | ул. Боровая Фото — юридический адрес по 22 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 23 ЮВАО | ул. Ставропольская Фото — юридический адрес по 23 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 34 СЗАО | ул. Саляма Адиля Фото — юридический адрес по 34 ифнс | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| МО | г. Егорьевск, ул. Меланжистов Фото — юридический адрес | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
ДА — договор аренды
ДСА — договор субаренды
АКЦИЯ при покупке 3 (трех) и более юридических адресов Вы получите скидку 5% и более
| ИФНС Округ | Предоставляемый адрес | Вид договора | Почтовое обслуживание | Рабочее место | Стоимость адреса |
| 1 ЦАО | ул. Бакунинская | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 2 ЦАО | ул. Рождественка | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 3 ЦАО | ул. Б. Грузинская | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 4 ЦАО | Фрунзенская наб. | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 4 ЦАО | М. Левшинский пер. | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 5 ЦАО | наб. Космодамианская | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 6 ЦАО | ул. Б. Полянка | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 7 ЦАО | ул. Новослабодская | ДА | включено | есть | 6 мес. – 15000 11 мес. – 20000 (вкл. ПО) |
| 7 ЦАО | Порядковый пер. | ДА | включено 5 мес. | есть | 11 мес. – 20 000 (вкл. 5 мес. ПО) |
| 8 ЦАО | 1-ый Красносельский пер. | ДА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. — 14 000 |
| 8 ЦАО | ул. Н. Басманная | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 9 ЦАО | Колпачный пер. | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. — 9 000 11 мес. — 12 000 |
| 9 ЦАО | Хохловский пер. | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 10 ЦАО | Трехпрудный пер. |
ДА |
600 руб./мес. | есть | 6 мес. — 11 000 11 мес. — 14 000 |
| 13 САО | Дмитровское шоссе | ДА | включено | есть | 11 мес. – 26 000 (вкл. 11 мес. ПО) |
| 13 САО | Керамический проезд | ДА | включено | есть | 11 мес. – 22 000 (вкл. 11 мес. ПО) |
| 14 САО | ул. Гризодубовой | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. — 11 000 11 мес. — 14 000 |
| 14 САО | ул. Верхняя Масловка | ДА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. – 14 000 |
|
14 САО |
1-й Магистральный тупик | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 15 СВАО | ул. Хачатуряна | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 15 СВАО | ул. Олонецкая | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 15 СВАО | ул. Инженерная | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 15 СВАО | проезд Дежнева | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 15 СВАО | ул. Плещеева | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 16 СВАО | Ярославское шоссе | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 16 СВАО | проезд Кадомцева | ДА | 600 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| 16 СВАО | ул. Искры | ДА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. – 14 000 |
| 17 СВАО | Проспект Мира | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 13 000 11 мес. – 15 000 |
| 17 СВАО | Проспект Мира | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 18 ВАО | ул. 2-я Прогонная | ДCА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. – 14 000 |
| 18 ВАО | ул. Егерская | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 19 ВАО | ул. Чечулина | ДА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. – 14 000 |
| 20 ВАО | Федеративный пр-т | ДА | 800 руб./мес. | есть | 6 мес. – 11 000 11 мес. – 14 000 |
| 20 ВАО | ул. Плеханова | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 13 000 11 мес. – 15 000 |
| 21 ЮВАО | ул. Академика Скрябина | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 21 ЮВАО | ул. Шутова Степана | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 22 ЮВАО | ул. Боровая | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 22 ЮВАО | ул. Нижегородская | ДА | 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 17 000 |
| 23 ЮВАО | ул. Ставропольская | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 23 ЮВАО | ул. Братиславская | ДА | включено | есть | 11 мес. – 18 600 (вкл. 11 мес. ПО) |
| 24 ЮАО | Хлебозаводский проезд | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 13 000 11 мес. – 15 000 |
| 24 ЮАО | пер. Котляковский 1-й | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 25 ЮАО | ул. 2-я Рощинская | ДА | включено 3 мес. 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 20 000 (вкл. 3 мес. ПО) |
| 25 ЮАО | ул. Дубининская | ДА | включено 3 мес. 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 20 000 (вкл. 3 мес. ПО) |
| 26 ЮАО | пр. Электролитный | ДСА | включено | есть | 11 мес. – 21 000 (вкл. 11 мес. ПО) |
| 27 ЮЗАО | Чечёрский проезд | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 27 ЮЗАО | ул. Каховка | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 27 ЮЗАО | ул. Херсонская | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 28 ЮЗАО | ул. Введенского | ДА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. – 14 000 |
| 28 ЮЗАО | Нахимовский пр-т | ДА | включено | есть | 11 мес. – 22 000 (вкл. 11 мес. ПО) |
| 29 ЗАО | ул. Генерала Дорохова | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 29 ЗАО | ул. Мосфильмовская | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 29 ЗАО | ул. 6-я Лазенки | ДСА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 12 000 11 мес. – 14 000 |
| 30 ЗАО | ул. 1-я Бородинская | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 10 000 11 мес. – 13 000 |
| 31 ЗАО | Осенний бульвар | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 13 000 11 мес. – 15 000 |
| 31 ЗАО | ул. Осенняя | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 33 СЗАО | ул. Генерала Белобородова | ДА | 700 руб./мес | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 33 СЗАО | Пятницкое шоссе | ДА | 700 руб./мес | есть | 6 мес. – 13 000 11 мес. – 15 000 |
| 34 СЗАО | ул. Саляма Адиля | ДА | 600 руб./мес. | есть | 6 мес. – 9 000 11 мес. – 12 000 |
| 35 Зеленоград | Зеленоград, Панфиловский пр-т | ДА | 800 руб./мес. | есть | 11 мес. – 14 000 |
| 36 ЮЗАО | ул. Вавилова | ДА | включено | есть | 11 мес. – 20 000 (вкл. 11 мес. ПО) |
| 43 САО | ул. Ангарская | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| 43 САО | Петрозаводская ул. | ДА | 700 руб./мес. | есть | 6 мес. – 14 000 11 мес. – 17 000 |
| МО | г. Егорьевск | ДА | 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 12 000 |
| МО | Одинцовский р-н, г. Звенигород, ул. Пролетарская | ДА | включено | есть | 11 мес. – 28 000 |
| МО | Люберецкий р-н, пос. Красково | ДА | 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 18 000 |
| МО | г. Подольск | ДА | 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 18 000 |
| МО | г. Химки, ул. Энгельса | ДА | 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 18 000 |
| МО | Рузский р-он | ДА |
700 руб./мес. |
есть | 11 мес. – 20 000 |
| МО | г. Балашиха | ДА | 700 руб./мес. | есть | 11 мес. – 20 000 |







